Buy online
Một sản phẩm đột phá của Jetek với Bộ nguồn chuẩn SFX.
RM750/600 Modular là bộ nguồn SFX tiêu chuẩn 80 PLUS® Gold. Nguồn có công suất đầu ra cao và ổn định hơn so với các PSU SFX khác khi sử dụng các linh kiện cao cấp thương hiệu Nhật bản, Đài loan… Thiết kế Single rail + 12V mạnh mẽ, hoàn hảo khi sử dụng cho các linh kiện máy tính cao cấp (High-end) hoặc ép xung (overlocking). RM750/600 cung cấp hiệu suất mạnh mẽ trong một Bộ nguồn nhỏ gọn, cho một bộ máy tính nhỏ gọn.
Thương hiệu | JETEK |
Công suất tối đa: | 600W |
Đặc điểm nổi bật: | 80 PLUS® Gold, Active PFC, Full modular , TYPE SFX |
Nhiệt độ hoạt động | 0° to 40° C |
Hỗ trợ: | Core Ix, AMD processors, VGA Dual PWR |
Quạt làm mát: | 1×9.2mm |
Trọng lượng tịnh | 1.73kg |
Màu sắc | Black |
Kích thước | 63mm (H) x 125mm (W) x 100mm (L) |
DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO
Điện áp đầu vào | 100-240 VAC |
Đầu vào AC | 10A |
Dải tần số đầu vào | 50 – 60Hz |
Tính năng đặc biệt | Hiệu suất 90%, UVP,OPP,OVP,SCP,OCP |
DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA
Rail | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Max output | 22A | 22A | 50A | 0.3A | 2.5A |
110W | 600W | 3.6W | 12.5W | ||
Total | 600W |
CHIỀU DÀI CÁP
Cáp 24 Pin ATX | 1x 300mm (dây bẹ đen ) |
Cáp EPS (CPU) | 1x (4+4)P 400mm (dây bẹ đen ) |
Cáp PCIe | 1x (6+2) 400mm (dây bẹ đen )
1x (6+2) 550mm(dây bẹ đen ) |
Cáp SATA + SATA+ SATA | 2x (300mm + 150mm+ 150mm) (dây bẹ đen ) |
Cáp ATA + ATA+ ATA | 1x (300mm + 150mm+ 150mm) (dây bẹ đen ) |
Cáp FDD | 1x 100mm (dây bẹ đen ) |
Dây AC | 1x 1500mm (0.8 mm2) |
SỐ LƯỢNG KẾT NỐI
Main |
1x 24 pin |
EPS (CPU) | 1x (4+4)pin |
PCIe | 2x (6+2)pin |
SATA | 6x |
ATA | 3x |
FDD | 1x |
Thương hiệu | JETEK |
Công suất tối đa: | 750W |
Đặc điểm nổi bật: | 80 PLUS® Gold, Active PFC, Full modular , TYPE SFX |
Nhiệt độ hoạt động | 0° to 40° C |
Hỗ trợ: | Core Ix, AMD processors, VGA Dual PWR |
Quạt làm mát: | 1×9.2mm |
Trọng lượng tịnh | 1.73kg |
Màu sắc | Black |
Kích thước | 63mm (H) x 125mm (W) x 100mm (L) |
DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO
Điện áp đầu vào | 100-240 VAC |
Đầu vào AC | 10A |
Dải tần số đầu vào | 50 – 60Hz |
Tính năng đặc biệt | Hiệu suất 90%, UVP,OPP,OVP,SCP ,OCP |
DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA
Rail | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Max output | 22A | 22A | 62.5A | 0.3A | 2.5A |
110W | 750W | 3.6W | 12.5W | ||
Total | 750W |
CHIỀU DÀI CÁP
Cáp 24 Pin ATX | 1x 400mm (dây bẹ đen ) |
Cáp EPS (CPU) | 1x (4+4)P + (4+4)P 550mm + 150mm (dây bẹ đen ) |
Cáp PCIe | 2x (6+2)+(6+2) 500mm+ 150mm (dây bẹ đen ) |
Cáp SATA + SATA+ SATA + SATA | 2x (400mm + 150mm+ 150mm + 150mm ) (dây bẹ đen ) |
Cáp ATA + ATA+ ATA + ATA | 1x (400mm + 150mm+ 150mm + 150mm ) (dây bẹ đen ) |
Cáp FDD | 1x 150mm (dây bẹ đen ) |
Dây AC | 1x 1500mm (0.8 mm2) |
SỐ LƯỢNG KẾT NỐI
Main |
1x 24 pin |
EPS (CPU) | 2x (4+4)pin |
PCIe | 4x (6+2)pin |
SATA | 8x |
ATA | 4x |
FDD | 1x |